技术文章
IL-2(白细胞介素-2)是免疫系统的核心调控因子,既能激活T细胞、NK细胞增强抗感染和抗肿瘤免疫,又通过抑制Th17分化、促进Treg细胞功能维持免疫平衡。其异常表达与自身免疫病、肿瘤微环境逃逸密切相关,因此精准检测IL-2水平对疾病机制研究和治疗监测至关重要。
ELISA技术凭借双抗夹心法的高特异性(如预包被抗体与酶标抗体协同捕获IL-2)、灵敏度和高性价比成为实验室方案。
推荐斯达特IL-2 ELISA试剂盒:
精准可靠:小鼠IL-2试剂盒灵敏度0.13 pg/ml,人IL-2试剂盒灵敏度5 pg/ml。
精准可靠:采用重组IL-2标准品,人IL-2试剂盒线性范围覆盖15.6 pg/ml - 1000 pg/ml,批内CV<10%;
操作革新:全流程仅需1小时(传统方法需4-5小时),支持血清、细胞上清等多种样本;
抗干扰强:严格验证交叉反应,回收率>90%;
不输进口:灵敏度杠杠滴
斯达特OneStep ELISA试剂盒以标签抗体技术改变传统流程,1小时极速完成检测,灵敏度低至0.13 pg/ml,轻松应对微量蛋白分析,媲美进口品质,助力科研与工业检测效率双升级!
已上架产品
反应种属 | 货号 | 靶标 |
Human | S0C3024 | TNF-α |
S0C3018 | IFN-α | |
S0C3005 | IFN-γ | |
S0C3040 | IFN-γ (OptiQuant) | |
S0C3025 | IFN-γ(Broad range ) | |
S0C3013 | IL-1β | |
S0C3001 | IL-2 | |
S0C3009 | IL-5 | |
S0C3004 | IL-6 | |
S0C3036 | IL-8 | |
S0C3003 | IL-13 | |
S0C3014 | IL-15 | |
S0C3010 | ST2 | |
S0C3026 | IgM | |
S0C3042 | IgE | |
S0C3043 | IgA | |
S0C3007 | IgG (Total) | |
S0C3021 | Human Serum Albumin | |
S0C3044 | Serum Albumin Competitive OneStep ELISA Kit | |
S0C3041 | Granzyme B | |
S0C3011 | Human GM-CSF | |
Mouse | S0C3023 | TNF-α |
S0C3035 | IFN-γ | |
S0C3019 | IL-6 | |
S0C3020 | IL-2 | |
S0C3030 | IL-10 | |
S0C3029 | IL-1β | |
S0C3022 | IgM | |
S0C3008 | IgG (Total) | |
S0C3038 | IgG (Broad range) | |
S0C3028 | IgA | |
S0C3034 | IgA Competitive ELISA Kit (broad range) | |
S0C3015 | Ig isotype | |
Rat | S0C3039 | IgA |
S0C3037 | IgE | |
S0C3027 | IgM | |
S0C3012 | IgG | |
Rabbit | S0C3002 | IgG |
Monkey | S0C3046 | IgG |
S0C3003 | IL-13 | |
Species Independent | S0C3016 | His tag |
S0C3017 | His tag Competitive ELISA Kit (broad range) | |
Other | S0C3031 | E. coli Host Cell Proteins |
S0C3032 | Protein A | |
S0C3033 | M13 | |
反应种属 | 货号 | 靶标 |
Human | S0C3024 | TNF-α |
S0C3018 | IFN-α | |
S0C3005 | IFN-γ | |
S0C3040 | IFN-γ (OptiQuant) | |
S0C3025 | IFN-γ(Broad range ) | |
S0C3013 | IL-1β | |
S0C3001 | IL-2 | |
S0C3009 | IL-5 | |
S0C3004 | IL-6 | |
S0C3036 | Human IL-8 | |
S0C3003 | IL-13 | |
S0C3014 | IL-15 | |
S0C3010 | ST2 | |
S0C3026 | IgM | |
S0C3042 | IgE | |
S0C3043 | IgA | |
S0C3007 | IgG (Total) | |
S0C3021 | Human Serum Albumin | |
S0C3044 | Serum Albumin Competitive OneStep ELISA Kit | |
S0C3041 | Granzyme B | |
S0C3011 | Human GM-CSF | |
Mouse | S0C3023 | TNF-α |
S0C3035 | IFN-γ | |
S0C3019 | IL-6 | |
S0C3020 | IL-2 | |
S0C3030 | IL-10 | |
S0C3029 | IL-1β | |
S0C3022 | IgM | |
S0C3008 | IgG (Total) | |
S0C3038 | IgG (Broad range) | |
S0C3028 | IgA | |
S0C3034 | IgA Competitive ELISA Kit (broad range) | |
S0C3015 | Ig isotype | |
Rat | S0C3039 | IgA |
S0C3037 | IgE | |
S0C3027 | IgM | |
S0C3012 | IgG | |
Rabbit | S0C3002 | IgG |
Monkey | S0C3046 | IgG |
S0C3003 | IL-13 | |
Species Independent | S0C3016 | His tag |
S0C3017 | His tag Competitive ELISA Kit (broad range) | |
Other | S0C3031 | E. coli Host Cell Proteins |
S0C3032 | Protein A | |
S0C3033 | M13 |
杭州斯达特 志在为全球生命科学行业提供优质的抗体、蛋白、试剂盒等产品及研发服务。依托多个开发平台:重组兔单抗、重组鼠单抗、快速鼠单抗、重组蛋白开发平台(E.coli,CHO,HEK293,InsectCells),已正式通过欧盟98/79/EC认证、ISO9001认证、ISO13485。
IL-2作为炎症调控",如何精准捕捉其动态变化?